根據“意昂3登录輔修製條例”( 滬海大教字[2009 ] 432號文 )規定🔨, 以下 | |||||
學生因輔修課程補考不及格取消輔修資格等原因🎀,我們將給予辦理輔修退費手續。請有 | |||||
關同學在2011年10月12日後註意查收學費卡上所退的輔修學費金額🏋️。 | |||||
輔 修 退 款 名 單
| |||||
序號 | 學號 | 輔修班級 | 主修班級 | 姓名 | 退款金額 |
1 | 200910111270 | 法輔10 | 商船(航海098) | 李毓 | 480.00 |
2 | 200910311086 | 法輔10 | 信息(計算機093) | 陳倪韜 | 480.00 |
3 | 200910611071 | 法輔10 | 交運(交運092) | 鄒濤 | 480.00 |
4 | 200910111021 | 集輔10 | 商船(航海091) | 王雲閣 | 320.00 |
5 | 200910123063 | 集輔10 | 商船(輪電092) | 司盈澤 | 320.00 |
6 | 200910413050 | 集輔10 | 海洋(港航092) | 黃河舟 | 320.00 |
7 | 200910611040 | 集輔10 | 交運(交運092) | 葉怡潔 | 320.00 |
8 | 200910111020 | 日輔10 | 商船(航海091) | 徐駿铖 | 560.00 |
9 | 200910210028 | 日輔10 | 物流(港機091班) | 江源 | 560.00 |
10 | 200910232009 | 日輔10 | 物流(自動化091) | 楊則濤 | 560.00 |
11 | 200910233007 | 日輔10 | 物流(測控091) | 盧玨 | 560.00 |
12 | 200910233008 | 日輔10 | 物流(測控091) | 胡雨陽 | 560.00 |
13 | 200910321062 | 日輔10 | 信息(電信092) | 張珂穎 | 560.00 |
14 | 200910412006 | 日輔10 | 海洋(安全091) | 張欣鵬 | 560.00 |
15 | 200910414001 | 日輔10 | 海洋(船舶091) | 張大鵬 | 560.00 |
16 | 200910414024 | 日輔10 | 海洋(船舶091) | 王皓玉 | 560.00 |
17 | 200910612011 | 日輔10 | 交運(物流091) | 盛嘉怡 | 560.00 |
18 | 200910621035 | 日輔10 | 交運(國航091) | 馬著含 | 560.00 |
19 | 200910710063 | 日輔10 | 經管(經濟092) | 沈楊 | 560.00 |
20 | 200910710065 | 日輔10 | 經管(經濟092) | 韓春楊 | 560.00 |
21 | 200910710066 | 日輔10 | 經管(經濟092) | 劉晶 | 560.00 |
22 | 200910734017 | 日輔10 | 經管(商務091) | 王剛 | 560.00 |
23 | 200910111230 | 物管輔10 | 商船(航海097) | 姚江 | 480.00 |
24 | 200910123055 | 物管輔10 | 商船(輪電092) | 張張 | 480.00 |
25 | 200910311078 | 物管輔10 | 信息(計算機093) | 陳昊哲 | 480.00 |
26 | 200910321031 | 物管輔10 | 信息(電信091) | 章律挺 | 480.00 |
27 | 200910732071 | 物管輔10 | 經管(旅遊092) | 董艷麗 | 480.00 |
28 | 200910811039 | 物管輔10 | 外語(英語092) | 楊柳青 | 480.00 |
29 | 200910821024 | 物管輔10 | 外語(日語091) | 王雪萌 | 480.00 |
30 | 200911013012 | 物管輔10 | 文理(數學091) | 張亮 | 480.00 |
31 | 200911013033 | 物管輔10 | 文理(數學091) | 劉澤 | 480.00 |
32 | 200910414061 | 英輔10 | 海洋(船舶092) | 牛彥婷 | 480.00 |
33 | 200910710042 | 英輔10 | 經管(經濟092) | 馬雨菲 | 480.00 |
34 | 200910723013 | 英輔10 | 經管(財管091) | 黃圓迪 | 480.00 |
35 | 200910734025 | 英輔10 | 經管(商務091) | 劉婉嘉 | 480.00 |
36 | 200810710111 | 日輔10 | 經管(經濟084) | 範燕 | 560.00 |
37 | 201010222063 | 法輔11 | 物流(工物102) | 王雪萍 | 640.00 |
38 | 201010732064 | 法輔11 | 經管(旅遊102) | 王曉穎 | 640.00 |
39 | 201010111131 | 集輔11 | 商船(航海104) | 方霽 | 560.00 |
40 | 201010121266 | 集輔11 | 商船(輪機108) | 姜超 | 560.00 |
41 | 201010710009 | 集輔11 | 經管(經濟101) | 沈未央 | 560.00 |
42 | 201010821022 | 集輔11 | 外語(日語101) | 黃劍飛 | 560.00 |
43 | 201010111179 | 日輔111 | 商船(航海105) | 高源 | 560.00 |
44 | 201010121180 | 日輔111 | 商船(輪機106) | 朱宇豪 | 560.00 |
45 | 201010121206 | 日輔111 | 商船(輪機106) | 王儒駿 | 560.00 |
46 | 201010111141 | 物管輔11 | 商船(航海104) | 王積 | 560.00 |
47 | 201010121198 | 物管輔11 | 商船(輪機106) | 楊明佳 | 560.00 |
48 | 201010121263 | 物管輔11 | 商船(輪機108) | 李春智 | 560.00 |
49 | 201010210136 | 物管輔11 | 物流(機械類104) | 黃修賢 | 560.00 |
50 | 201010322075 | 物管輔11 | 信息(通信103) | 崔世傑 | 560.00 |
51 | 201010811008 | 物管輔11 | 外語(英語101) | 花媛媛 | 560.00 |
52 | 201010812042 | 物管輔11 | 外語(英譯102) | 蔣濤 | 560.00 |
53 | 201010813047 | 物管輔11 | 外語(英商102) | 孫瑾瑤 | 560.00 |
54 | 201010813054 | 物管輔11 | 外語(英商102) | 範菲菲 | 560.00 |
55 | 201010813057 | 物管輔11 | 外語(英商102) | 彭煒婕 | 560.00 |
56 | 201010631005 | 英輔11 | 法學(法學101) | 劉赟 | 640.00 |
意昂3注册 | |||||
2011/09/26 |