根據“意昂3登录輔修製條例”( 滬海大教字[2009 ] 432號文 )規定,未按時繳納輔修學費的 學生將被取消輔修資格🗺。以下是意昂3注册公布的未按時繳納輔修學費的學生名單,有關同學若有繳費方面的問題,請在
序號 | 學號 | 輔修班級 | 主修班名 | 姓 名 | 應交學費 | 備 註 |
1 | 200910111038 | 法輔10 | 商船(航海092) | 馬宏巖 | 480.00 | 未繳費 |
2 | 200910111052 | 法輔10 | 商船(航海092) | 孫誌寬 | 480.00 | 未繳費 |
3 | 200910121005 | 法輔10 | 商船(輪機091) | 王超 | 480.00 | 未繳費 |
4 | 200910121104 | 法輔10 | 商船(輪機093) | 羅毅 | 480.00 | 未繳費 |
5 | 200910621032 | 法輔10 | 交運(國航091) | 李楊 | 480.00 | 未繳費 |
6 | 200910710193 | 法輔10 | 經管(經濟096) | 馬誌武 | 480.00 | 未繳費 |
7 | 200910732010 | 法輔10 | 經管(旅遊091) | 蘇潔 | 480.00 | 未繳費 |
8 | 200910811045 | 法輔10 | 外語(英語092) | 熊建玲 | 480.00 | 未繳費 |
9 | 201010111143 | 法輔11 | 商船(航海104) | 鄭驥 | 640.00 | 未繳費 |
10 | 201010111162 | 法輔11 | 商船(航海105) | 成苗苗 | 640.00 | 未繳費 |
11 | 201010111178 | 法輔11 | 商船(航海105) | 吳柏瑩 | 640.00 | 未繳費 |
12 | 201010111222 | 法輔11 | 商船(航海107) | 張健 | 640.00 | 未繳費 |
13 | 201010111299 | 法輔11 | 商船(航海109) | 任少林 | 640.00 | 未繳費 |
14 | 201010121020 | 法輔11 | 商船(輪機101) | 孫浩宇 | 640.00 | 未繳費 |
15 | 201010121182 | 法輔11 | 商船(輪機106) | 蔣勇 | 640.00 | 未繳費 |
16 | 201010121189 | 法輔11 | 商船(輪機106) | 孔祥偉 | 640.00 | 未繳費 |
17 | 201010413056 | 法輔11 | 海洋(港航102) | 楊鵬飛 | 640.00 | 未繳費 |
18 | 201010621014 | 法輔11 | 交運(國航101) | 金琳凈 | 640.00 | 未繳費 |
19 | 201010621062 | 法輔11 | 交運(國航102) | 李嶸 | 640.00 | 未繳費 |
20 | 201010733027 | 法輔11 | 經管(管理101) | 杜裕 | 640.00 | 未繳費 |
21 | 201010811002 | 法輔11 | 外語(英語101) | 彭莊添 | 640.00 | 未繳費 |
22 | 201010821003 | 法輔11 | 外語(日語101) | 韓曉輝 | 640.00 | 未繳費 |
23 | 200910210104 | 集輔10 | 物流(機械類093) | 陳丙福 | 320.00 | 未繳費 |
24 | 200910615030 | 集輔10 | 交運(交工091) | 曹瑞敏 | 320.00 | 未繳費 |
25 | 200910811034 | 集輔10 | 外語(英語092) | 沈超瓊 | 320.00 | 未繳費 |
26 | 200910821044 | 集輔10 | 外語(日語092) | 董陽 | 320.00 | 未繳費 |
27 | 200911012007 | 集輔10 | 文理(行政091) | 何建國 | 320.00 | 未繳費 |
28 | 201010111225 | 集輔11 | 商船(航海107) | 吳亞飛 | 560.00 | 未繳費 |
29 | 201010111258 | 集輔11 | 商船(航海108) | 梁禪 | 560.00 | 未繳費 |
30 | 201010121090 | 集輔11 | 商船(輪機103) | 張高建 | 560.00 | 未繳費 |
31 | 201010121195 | 集輔11 | 商船(輪機106) | 黃小松 | 560.00 | 未繳費 |
32 | 201010121203 | 集輔11 | 商船(輪機106) | 李德俊 | 560.00 | 未繳費 |
33 | 201010221052 | 集輔11 | 物流(工業102) | 朱麗芸 | 560.00 | 未繳費 |
34 | 201010322052 | 集輔11 | 信息(通信102) | 趙治嬙 | 560.00 | 未繳費 |
35 | 201010322074 | 集輔11 | 信息(通信102) | 趙思軼 | 560.00 | 未繳費 |
36 | 201010811045 | 集輔11 | 外語(英語102) | 秦博文 | 560.00 | 未繳費 |
37 | 200910231051 | 日輔10 | 物流(電氣092) | 龔琛輝 | 560.00 | 未繳費 |
38 | 200910312044 | 日輔10 | 信息(信息092) | 董凱艷 | 560.00 | 未繳費 |
39 | 200910314017 | 日輔10 | 信息(網絡091) | 賀群麐 | 560.00 | 未繳費 |
40 | 200910621009 | 日輔10 | 交運(新國航091) | 方亦彤 | 560.00 | 未繳費 |
41 | 200910710064 | 日輔10 | 經管(經濟092) | 朱瑩 | 560.00 | 未繳費 |
42 | 200910723014 | 日輔10 | 經管(財管091) | 李夏媛 | 560.00 | 未繳費 |
43 | 200910723023 | 日輔10 | 經管(財管091) | 宗揚 | 560.00 | 未繳費 |
44 | 200910732045 | 日輔10 | 經管(旅遊092) | 付瑋 | 560.00 | 未繳費 |
45 | 200911042027 | 日輔10 | 文理(藝設091) | 何丹鳳 | 560.00 | 未繳費 |
46 | 201010111204 | 日輔111 | 商船(航海106) | 龔柯 | 560.00 | 未繳費 |
47 | 201010111267 | 日輔111 | 商船(航海108) | 徐立昊 | 560.00 | 未繳費 |
48 | 201010111292 | 日輔111 | 商船(航海109) | 余迅 | 560.00 | 未繳費 |
49 | 201010111312 | 日輔111 | 商船(航海109) | 沈迪 | 560.00 | 未繳費 |
50 | 201010111319 | 日輔111 | 商船(航海109) | 蔡勁勁 | 560.00 | 未繳費 |
51 | 201010121030 | 日輔111 | 商船(輪機101) | 邢輝 | 560.00 | 未繳費 |
52 | 201010121045 | 日輔111 | 商船(輪機102) | 張勝利 | 560.00 | 未繳費 |
53 | 201010121128 | 日輔111 | 商船(輪機104) | 杜家興 | 560.00 | 未繳費 |
54 | 201010121171 | 日輔111 | 商船(輪機105) | 杜俊彬 | 560.00 | 未繳費 |
55 | 201010122009 | 日輔111 | 商船(熱能101) | 胡敏 | 560.00 | 未繳費 |
56 | 201010122029 | 日輔111 | 商船(熱能101) | 費俞佳 | 560.00 | 未繳費 |
57 | 201010123006 | 日輔111 | 商船(輪電101) | 黃超 | 560.00 | 未繳費 |
58 | 201010222005 | 日輔111 | 物流(工物101) | 辛佳鈺 | 560.00 | 未繳費 |
59 | 201010234064 | 日輔111 | 物流(電控(中荷)102) | 李雪婷 | 560.00 | 未繳費 |
60 | 201010121217 | 日輔112 | 商船(輪機107) | 唐榮勛 | 560.00 | 未繳費 |
61 | 201010611042 | 日輔112 | 交運(交運102) | 尤碩 | 560.00 | 未繳費 |
62 | 201010612064 | 日輔112 | 交運(物流102) | 趙素佳 | 560.00 | 未繳費 |
63 | 201010710143 | 日輔112 | 經管(經濟104) | 秦柳 | 560.00 | 未繳費 |
64 | 201011041009 | 日輔112 | 文理(設計101) | 葛海丹 | 560.00 | 未繳費 |
65 | 201010121148 | 日語111 | 商船(輪機105) | 吳淳峰 | 560.00 | 未繳費 |
66 | 201010121239 | 日語111 | 商船(輪機107) | 包樂 | 560.00 | 未繳費 |
67 | 201010122016 | 日語111 | 商船(熱能101) | 孫欣 | 560.00 | 未繳費 |
68 | 201010122054 | 日語111 | 商船(熱能102) | 裘禎 | 560.00 | 未繳費 |
69 | 201010123017 | 日語111 | 商船(輪電101) | 苗奎 | 560.00 | 未繳費 |
70 | 200910615029 | 物管輔10 | 交運(交工091) | 鄒剛 | 480.00 | 未繳費 |
71 | 200910821046 | 物管輔10 | 外語(日語092) | 於淩雲 | 480.00 | 未繳費 |
72 | 201010111004 | 物管輔11 | 商船(航海101) | 察誌民 | 560.00 | 未繳費 |
73 | 201010111005 | 物管輔11 | 商船(航海101) | 朱洋泉 | 560.00 | 未繳費 |
74 | 201010111006 | 物管輔11 | 商船(航海101) | 劉樹領 | 560.00 | 未繳費 |
75 | 201010111009 | 物管輔11 | 商船(航海101) | 範利民 | 560.00 | 未繳費 |
76 | 201010111181 | 物管輔11 | 商船(航海106) | 王得博 | 560.00 | 未繳費 |
77 | 201010111231 | 物管輔11 | 商船(航海107) | 李生壯 | 560.00 | 未繳費 |
78 | 201010111285 | 物管輔11 | 商船(航海108) | 李帥 | 560.00 | 未繳費 |
79 | 201010111295 | 物管輔11 | 商船(航海109) | 秦東建 | 560.00 | 未繳費 |
80 | 201010111298 | 物管輔11 | 商船(航海109) | 丁騰 | 560.00 | 未繳費 |
81 | 201010111315 | 物管輔11 | 商船(航海109) | 範起瑞 | 560.00 | 未繳費 |
82 | 201010111317 | 物管輔11 | 商船(航海109) | 劉懿 | 560.00 | 未繳費 |
83 | 201010111320 | 物管輔11 | 商船(航海109) | 趙富 | 560.00 | 未繳費 |
84 | 201010111321 | 物管輔11 | 商船(航海109) | 謝偉實 | 560.00 | 未繳費 |
85 | 201010121207 | 物管輔11 | 商船(輪機106) | 袁理松 | 560.00 | 未繳費 |
86 | 201010122014 | 物管輔11 | 商船(熱能101) | 李燕 | 560.00 | 未繳費 |
87 | 201010210078 | 物管輔11 | 物流(機械類102) | 周曉芳 | 560.00 | 未繳費 |
88 | 201010210143 | 物管輔11 | 物流(機械類104) | 顧婧 | 560.00 | 未繳費 |
89 | 201010232056 | 物管輔11 | 物流(自動化102) | 葛亞麗 | 560.00 | 未繳費 |
90 | 201010322022 | 物管輔11 | 信息(通信101) | 譚津 | 560.00 | 未繳費 |
91 | 201010631104 | 物管輔11 | 法學(法學103) | 劉偉 | 560.00 | 未繳費 |
92 | 201010812004 | 物管輔11 | 外語(英譯101) | 朱一叢 | 560.00 | 未繳費 |
93 | 201010812016 | 物管輔11 | 外語(英譯101) | 魏倩 | 560.00 | 未繳費 |
94 | 201010812052 | 物管輔11 | 外語(英譯102) | 李丹 | 560.00 | 未繳費 |
95 | 201010813003 | 物管輔11 | 外語(英商101) | 王豫廣 | 560.00 | 未繳費 |
96 | 201010813004 | 物管輔11 | 外語(英商101) | 賈睿璇 | 560.00 | 未繳費 |
97 | 201010821031 | 物管輔11 | 外語(日語102) | 高坡 | 560.00 | 未繳費 |
98 | 200910111202 | 英輔10 | 商船(航海096) | 段光宇 | 480.00 | 未繳費 |
99 | 200910412029 | 英輔10 | 法學(法學092) | 吳可人 | 480.00 | 未繳費 |
100 | 200910612010 | 英輔10 | 交運(物流091) | 錢彥瓊 | 480.00 | 未繳費 |
101 | 200910621029 | 英輔10 | 交運(國航091) | 肖婷 | 480.00 | 未繳費 |
102 | 200910710011 | 英輔10 | 經管(經濟091) | 徐雯 | 480.00 | 未繳費 |
103 | 200911012034 | 英輔10 | 文理(行政091) | 俞海傑 | 480.00 | 未繳費 |
104 | 200915031072 | 英輔10 | 法學(法學092) | 方章慧 | 480.00 | 未繳費 |
105 | 201010121259 | 英輔11 | 商船(輪機108) | 唐德富 | 640.00 | 未繳費 |
106 | 201010210144 | 英輔11 | 物流(機械類104) | 張燁佳 | 640.00 | 未繳費 |
107 | 201010222070 | 英輔11 | 物流(工物102) | 張筱雯 | 640.00 | 未繳費 |
108 | 201010222071 | 英輔11 | 物流(工物102) | 劉詩晴 | 640.00 | 未繳費 |
109 | 201010234056 | 英輔11 | 物流(電控(中荷)102) | 王威 | 640.00 | 未繳費 |
110 | 201010511023 | 英輔11 | 海洋(材料101) | 包曉 | 640.00 | 未繳費 |
111 | 201010611005 | 英輔11 | 交運(交運101) | 屠愷 | 640.00 | 未繳費 |
112 | 201010611009 | 英輔11 | 交運(交運101) | 梁宇寬 | 640.00 | 未繳費 |
113 | 201010612074 | 英輔11 | 交運(物流103) | 郝卓雯 | 640.00 | 未繳費 |
114 | 201010631006 | 英輔11 | 法學(法學101) | 陳慧娟 | 640.00 | 未繳費 |
115 | 201010631023 | 英輔11 | 法學(法學101) | 陳唯唯 | 640.00 | 未繳費 |
116 | 201010710023 | 英輔11 | 經管(經濟101) | 楊可人 | 640.00 | 未繳費 |
117 | 201010723008 | 英輔11 | 經管(財管101) | 李美 | 640.00 | 未繳費 |
118 | 201010734001 | 英輔11 | 經管(商務101) | 陶春梅 | 640.00 | 未繳費 |
119 | 201010734031 | 英輔11 | 經管(商務101) | 劉愛芳 | 640.00 | 未繳費 |
120 | 201010734067 | 英輔11 | 經管(商務102) | 李婷婷 | 640.00 | 未繳費 |
意昂3注册
2011-09-13