三等獎初評名單詳見附件,具體名單以大賽組委會下發的證書為準🤽🏼♀️:
級別 | 姓名 | 學號 | 學院 | 班級 | 總分 | 獲獎等級 |
A | 劉濤 | 201030810357 | 研究生部 | 外國語言學及應用語言學 | 104 | 三等獎 |
A | 張巖巖 | 200930810289 | 研究生部 | 英語語言文學 | 99 | 三等獎 |
B | 黃煒青 | 200810811024 | 外國語學院 | 英語081 | 108 | 三等獎 |
B | 馬曉晴 | 200910811052 | 外國語學院 | 英語航092 | 108 | 三等獎 |
C | 錢彥瓊 | 200910612010 | 交通運輸學院 | 物流091 | 125 | 三等獎 |
C | 許夢沁 | 200910612020 | 交通運輸學院 | 物流091 | 125 | 三等獎 |
C | 王清 | 200910621135 | 交通運輸學院 | 新國航091 | 125 | 三等獎 |
C | 趙鵬 | 200710611042 | 交通運輸學院 | 國航071 | 124 | 三等獎 |
C | 楊宇華 | 200810221033 | 物流工程學院 | 工業081 | 124 | 三等獎 |
C | 楊帆 | 200810222045 | 物流工程學院 | 工物082 | 124 | 三等獎 |
C | 丁雨童 | 200810710185 | 經濟管理學院 | 金融08 | 124 | 三等獎 |
C | 時然 | 200810721001 | 經濟管理學院 | 國會081 | 124 | 三等獎 |
C | 胡明駿 | 200910611018 | 交通運輸學院 | 交運091 | 124 | 三等獎 |
C | 陳琳達 | 200910621039 | 交通運輸學院 | 國航091 | 124 | 三等獎 |
C | 黃海月 | 200910621201 | 交通運輸學院 | 國航094 | 124 | 三等獎 |
C | 程瑤 | 200910710032 | 經濟管理學院 | 經濟091 | 124 | 三等獎 |
C | 李鴻傑 | 200910721025 | 經濟管理學院 | 國會091 | 124 | 三等獎 |
C | 劉暢 | 200810611104 | 交通運輸學院 | 交運083 | 123 | 三等獎 |
C | 趙怡清 | 200810621148 | 交通運輸學院 | 新國航081 | 123 | 三等獎 |
C | 湯文佳 | 200910322005 | 信息工程學院 | 通信091 | 123 | 三等獎 |
C | 韓書劍 | 200910612009 | 交通運輸學院 | 物流091 | 123 | 三等獎 |
C | 林芸 | 200910612045 | 交通運輸學院 | 物流092 | 123 | 三等獎 |
C | 張越露 | 200910621142 | 交通運輸學院 | 新國航091 | 123 | 三等獎 |
D | 鄢倩倩 | 201061201147 | 浦東工商管理學院 | 國際會計10級3班 | 117 | 三等獎 |
D | 彭雪冬 | 201061102079 | 東校區 | 集管102 | 116 | 三等獎 |
D | 高華光 | 200961202126 | 浦東工商管理學院 | 商務英語09級3班 | 115 | 三等獎 |
D | 鄒燁 | 201061202115 | 浦東工商管理學院 | 商務英語10級3班 | 115 | 三等獎 |
D | 曲泉汝 | 200961202016 | 浦東工商管理學院 | 商務英語09級1班 | 115 | 三等獎 |
D | 蔡蓉蓉 | 200961304070 | 東校區 | 港口092 | 115 | 三等獎 |
D | 劉韻歆 | 200961201022 | 浦東工商管理學院 | 國際會計09級1班 | 114 | 三等獎 |
意昂3注册
2011-4-28