2008-2009(2)學期重修課安排表(民生校區)
課程號 | 課序號 | 課程名 | 學時 | 學分 | 系所 | 人數 | 任課老師 | 上課時間 | 周次 | 教室 |
61100112 | 23 | 高等數學A(二) | 90 | 5 | 文理 | 101 | 沈誌軍 | 周二,四晚上11-13節 | 6-15周 | 教101 |
61100210 | 7 | 概率論與數理統計 | 54 | 3 | 文理 | 84 | 張英平 | 周五晚上6:00-9:15 | 6-14周 | 教101 |
61100520 | 8 | 線性代數 | 36 | 2 | 文理 | 66 | 楊恒雲 | 周四,周五下午7-10節 | 6-8周 | 教305 |
61100122 | 8 | 高等數學B(二) | 90 | 5 | 文理 | 65 | 徐潔 | 周一,三晚上11-13節 | 6-15周 | 教106 |
61101121 | 20 | 大學物理(一) | 54 | 3 | 文理 | 53 | 崔風全 | 周日下午7-10節 | 6-14周 | 綜304 |
61100310 | 1 | 復變函數與積分變換 | 54 | 3 | 文理 | 51 | 呂菁 | 周六上午1-4節 | 6-14周 | 教206 |
61100710 | 3 | 運籌學 | 54 | 3 | 文理 | 44 | 蔣良奎 | 周日下午7-10節 | 6-14周 | 教211 |
22100610 | 4 | 數據結構 | 72 | 4 | 計算機 | 19 | 王洪 | 周三晚、周四晚6:00-9:15 | 14-19周 | 綜318 |
22101240 | 5 | 高級語言程序設計 | 36 | 2 | 計算機 | 39 | 嚴南南 | 周六上午1-4節 | 6-11周 | 綜304 |
71100120 | 13 | 計算機文化基礎 | 72 | 3 | 計算機 | 38 | 鈕和榮 | 周六下午13🤐:00-14:35 | 6-17周 | 綜315 |
周六下午14𓀓:55-16🪗:30 | 6-17周 | 綜211(上機) | ||||||||
23100720 | 3 | 線性電子線路 | 63 | 3.5 | 電子 | 31 | 黃洪瓊 | 周六上午1-4節,下午13:00-14:35 | 6-12周 | 綜321 |
23100810 | 3 | 信號與系統 | 72 | 4 | 電子 | 67 | 金欣磊 | 周三晚⌛️、周四晚6:00-9:15 | 10-15周 | 教421 |
51100112 | 0 | 大學英語(二) | 90 | 5 | 英語 | 25 | 丁衛國 | 周一,周四晚上6:00-9:15 | 6-13周 | 周一🐢,綜321;周四🐻❄️,綜204 |
21101712 | 1 | 材料力學(二) | 36 | 2 | 機械 | 20 | 鄭蘇 | 周二晚11-13小節 | 6-13周 | 綜419 |
24102710 | 1 | 電路原理 | 72 | 4 | 電氣 | 20 | 鄭宗亞 | 周六上午1-4小節 | 6-17周 | 綜401 |
24101910 | 4 | 電工技術 | 54 | 3 | 電氣 | 20 | 郭燚 | 周四晚11-13小節 | 6-17周 | 綜503 |
24104110 | 3 | 電機與電力拖動基礎 | 72 | 4 | 電氣 | 29 | 黃建忠 | 周日晚上6:00-9:15 | 6-17周 | 綜419 |
已報名開設的課程的學生名單自動轉入 選課系統。學生可以上網查詢。
意昂3注册
2009-3-17